“Het grootschalig Referentie Bestand (GRB) is de langetermijnoplossing van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (eertijds het Ondersteundend Centrum GIS-Vlaanderen) voor de steeds toenemende vraag naar grootschalig referentiemateriaal voor Vlaanderen. Het biedt een structurele oplossing voor grootschalige topografische gegevens. Met grootschalige gegevens doelt men hierbij op het soort informatie dat conventioneel wordt voorgesteld op schalen tussen 1:250 en 1:2500 zoals gebouwen, vastgoedpercelen en wegenis” (bron: AGIV)
Voor al deze projecten treedt het AGIV op als opdrachtgever en publiceert per gemeente een bestek voor de aanmaak van een GRB. De uitvoeringstermijn bedraagt steeds ongeveer 1,5 jaar.
Teccon werkt de GRB-projecten volledig (blokvereffening-fotogrammetrie-opmeting-kartering-adp) in eigen beheer af.
Afgewerkte en opgeleverde projecten:
| Project GR-P024 | april 2002 | HARELBEKE |
| Project GR-P024 | september 2002 | KRUIBEKE |
| Project GR-P034 | december 2003 | JABBEKE |
| Project GR-P038 | december 2003 | ZELE |
| Project GR-P055 | juli 2005 | ZWIJNDRECHT |
| Project GR-P056 | juli 2005 | LEDEGEM |
| Project GR-P056 | februari 2006 | WILLEBROEK |
| Project GR-P064 | februari 2006 | EEKLO |
| Project GRB06_005 | september 2006 | bijhouding GENT ZUID |
| Project GR-P080 | oktober 2006 | LIER |
| Project GR-P092 | december 2006 | NIEUWPOORT |
| Project GR-P068 | februari 2006 | LOKEREN |
| Project GR-P081 | oktober 2006 | OOSTENDE |
| Project GR-102 | juni 2007 | LENDELEDE |
| Project GR-104 | juni 2007 | VORSELAAR |
| Project GR-107 | augustus 2007 | LANDEN |
| Project GP-XXX | april 2008 | bijhouding ZELE - DENDERMONDE - WETTEREN |
| Project GR-P067 | februari 2006 | KNOKKE-HEIST |
| Project GP-XXX | april 2008 | bijhouding HARELBEKE - DE PANNE - JABBEKE - IEPER |
| Project GP-XXX | april 2008 | bijhouding MAASMECHELEN - LUMMEN - MAASEIK - HEUSDEN-ZOLDER |
| Project GP-XXX | april 2008 | bijhouding OPWIJK - ZEMST - MECHELEN |
| Project GP-XXX | april 2009 | bijhouding GEEBETS - ST.-TRUIDEN - MAASMECH. - LUMMEN - LAAKDAL |
| Project GP-XXX | april 2009 | bijhouding LEDEGEM - JEBBEKE - DE PANNE - MEULEBEKE |
| Project GP-XXX | april 2009 | bijhouding WETTEREN - GENT-ZUID |
| Project GP-XXX | april 2009 | bijhouding LIEDEKERKE - ROOSDAAL |
| Project GP-XXX | april 2009 | bijhouding MERCHTEM - LONDERZEEL - OPWIJK |
In afwerkfase:
| Project GP-114 | november 2007 | LEDE |
| Project GP-119 | november 2007 | BERLARE |
| Project GP-123 | november 2007 | WICHELEN |
| Project GP-148 | april 2008 | DESTELBERGEN |
| Project GP-155 | augustus 2008 | MELLE |
| Project GP-149 | oktober 2008 | DE PINTE |
In productie:
| Project GR-P091 | december 2006 | LOCHRISTI |
| Project GP-136 | oktober 2008 | BOECHOUT |
| Project GP-139 | januari 2009 | IZEGEM |
Recent gegunde projecten:
| Project GR-200 | juni 2009 | WAARSCHOOT |
| Project GR-195 | juni 2009 | LOVENDEGEM |
De aanmaak van een GRB vraagt een vlotte samenwerking tussen landmeters, fotogrammeters, tekenaars, databewerkers en programmeurs: Teccon doet meer dan enkel landmeten.